Propostas em Celebração
Conheça os projetos em fase de celebração e planejamento, com informações detalhadas sobre seus objetivos, valores e responsáveis.
Transparência
Propostas
Explore as propostas em fase de celebração, com informações completas sobre valores, objetivos e responsáveis por cada iniciativa.
Nº da Proposta | 035790/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | Não possui |
Nome do Projeto | Dados Qualitativos |
Parlamentar Responsável | Dep. Federal Sargento Portugal |
Valor Disponibilizado | R$ 3.271.585,00 |
Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
Objeto | Desenvolver uma política pública municipal de habitação ancorada em dados… |
Situação | Em Celebração – Proposta/Plano de Trabalho em Complementação |
Nº da Proposta | 035784/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | Não possui |
Nome do Projeto | Ellos Qualificação |
Parlamentar Responsável | Dep. Federal Sóstenes Cavalcante |
Valor Disponibilizado | R$ 3.500.000,00 |
Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Ellos Qualificação… |
Situação | Em Celebração – Proposta/Plano de Trabalho em Complementação |
Nº da Proposta | 035561/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | Não possui |
Nome do Projeto | Castramóvel Solidário |
Parlamentar Responsável | Dep. Federal Marcos Tavares |
Valor Disponibilizado | R$ 4.385.791,00 |
Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Castramóvel Solidário… |
Situação | Em Celebração – Proposta/Plano de Trabalho em Complementação |
Nº da Proposta | 035494/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | Não possui |
Nome do Projeto | Núcleos Sociais de Capacitação |
Parlamentar Responsável | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Disponibilizado | R$ 2.000.000,00 |
Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
Objeto | Implementação do Projeto Núcleos Sociais de Capacitação… |
Situação | Em Celebração – Proposta/Plano de Trabalho em Complementação |
Nº da Proposta | 022639/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | 970794 /2024 |
Nome do Projeto | Realizando Lares |
Parlamentar Responsável | Dep. Federal Max Lemos |
Valor Disponibilizado | R$ 2.720.000,00 |
Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
Objeto | O objetivo do projeto consiste em realizar análise abrangente do déficit habitacional na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, visando diagnosticar as causas fundamentais, padrões e impactos do problema, por meio de abordagem multidimensional de forma contemplar aspectos sociais, econômicos, de gênero, geográficos e outros fatores relevantes para uma compreensão holística do cenário habitacional no estado, quantificar o déficit habitacional, bem como contextualizar as condições enfrentadas pelas comunidades afetadas. |
Situação | Em Celebração – Proposta/Plano de Trabalho Aprovados |
Nº da Proposta | 006313/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | 963362 /2024 |
Nome do Projeto | Inoova Rio |
Parlamentar Responsável | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Disponibilizado | R$ 3.468.021,00 |
Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
Objeto | Implantação de 3 pólos que vão oferecer metodologias de aprendizado… |
Situação | Em Celebração – Proposta / Plano de Trabalho Aprovados |
Nº da Proposta | 006287/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | 963356/2024 |
Nome do Projeto | Ecoar na Vida |
Parlamentar Responsável | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Disponibilizado | R$ 2.500.000,00 |
Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
Objeto | Promover o acesso universal à prática de esportes… |
Situação | Em Celebração – Proposta / Plano de Trabalho Aprovados |
Nº da Proposta | 028955/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | Não possui |
Nome do Projeto | Movimento Pro Esporte |
Parlamentar Responsável | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Disponibilizado | R$ 6.468.021,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Movimento Pro Esporte… |
Situação | Em Celebração – Proposta/Plano de Trabalho em Complementação |
Nº da Proposta | 024063/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | Não possui |
Nome do Projeto | Unidos Pelo Futuro |
Parlamentar Responsável | Senador Romário |
Valor Disponibilizado | R$ 3.750.000,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Realização e execução do Projeto Unidos pelo Futuro… |
Situação | Em Celebração – Proposta/Plano de Trabalho em Complementação |
Nº da Proposta | 024062/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | Não possui |
Nome do Projeto | Luta Solidária |
Parlamentar Responsável | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Disponibilizado | R$ 2.468.021,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Luta Solidária… |
Situação | Em Celebração – Proposta/Plano de Trabalho em Complementação |
Nº da Proposta | 023283/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | Não possui |
Nome do Projeto | Jogada de Sucesso |
Parlamentar Responsável | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Disponibilizado | R$ 4.000.000,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Jogada de Sucesso… |
Situação | Em Celebração – Proposta/Plano de Trabalho enviado para análise |
Nº da Proposta | 021592/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | Não possui |
Nome do Projeto | Energia Saudável |
Parlamentar Responsável | Dep. Federal Dimas Gadelha |
Valor Disponibilizado | R$ 2.691.515,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Energia Saudável… |
Situação | Em Celebração – Proposta/Plano de Trabalho em Complementação |
Nº da Proposta | 021591/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | Não possui |
Nome do Projeto | Trajetória de Sucesso |
Parlamentar Responsável | Dep. Federal Juninho do Pneu |
Valor Disponibilizado | R$ 6.500.000,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Trajetória de Sucesso… |
Situação | Em Celebração – Proposta/Plano de Trabalho em Complementação |
Nº da Proposta | 018019/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | 962295/2024 |
Nome do Projeto | Rio em Jogo |
Parlamentar Responsável | Dep. Federal Marcos Tavares |
Valor Disponibilizado | R$ 6.850.000,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Rio em Jogo… |
Situação | Em Celebração – Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Complementação |
Nº da Proposta | 017076/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | 962290/2024 |
Nome do Projeto | Vitória do Amanhã |
Parlamentar Responsável | Senador Romário |
Valor Disponibilizado | R$ 500.000,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Vitória do Amanhã… |
Situação | Em Celebração – Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Análise |
Nº da Proposta | 016837/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | 963018/2024 |
Nome do Projeto | Foco Ativo |
Parlamentar Responsável | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Disponibilizado | R$ 4.250.000,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Foco Ativo… |
Situação | Em Celebração – Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Análise |
Nº da Proposta | 016787/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | 962725/2024 |
Nome do Projeto | Treinando Vidas |
Parlamentar Responsável | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Disponibilizado | R$ 2.100.000,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Treinando Vidas… |
Situação | Em Celebração – Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Análise |
Nº da Proposta | 007119/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | 961285/2024 |
Nome do Projeto | Ecoar Esportivo |
Parlamentar Responsável | Dep. Federal Hugo Leal |
Valor Disponibilizado | R$ 3.000.000,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Ecoar Esportivo… |
Situação | Em Celebração – Proposta Aprovada e Plano de Trabalho Complementado Enviado Para Análise |
Nº da Proposta | 007116/2024 |
---|---|
Código do Pré-Instrumento | 961209/2024 |
Nome do Projeto | Ação Esportiva |
Parlamentar Responsável | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Disponibilizado | R$ 700.000,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTERIO DO ESPORTE |
Órgão Vinculado | Não possui |
Objeto | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Ação Esportiva no Estado do Rio de Janeiro |
Situação | Em Celebração – Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Análise |
Como Garantimos Nossa Transparência
Conheça Nosso Processo Detalhado de Prestação de Contas e Transparência
1. Ideação e Planejamento
Estratégias inovadoras para iniciar projetos eficazes.
2. Implementação Técnica
Tecnologia e ferramentas na execução precisa dos projetos.
3. Integração e Feedback
Conectando resultados e ajustes com base no feedback da comunidade.
Quem Nós Somos