44750005/972377 - Dados Qualitativos
Transparência
44750005/972377 - Dados Qualitativos
| Nº da Proposta | 035790/2024 |
|---|---|
| Nº da Emenda | 44750005 |
| Nº do Termo de Colaboração | 972377 |
| Data de Assinatura | 30/12/2024 |
| Autoria da Emenda | Sargento Portugal |
| Valor Global da Parceria | R$ 3.271.585,00 |
| Valor Disponibilizado | R$ 2.264.607,18 |
| Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
| Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
| Objeto | Desenvolver uma política pública municipal de habitação ancorada em dados, a partir de um levantamento detalhado e uma análise profunda das fragilidades habitacionais nos municípios de Natividade, Tanguá, Queimados e Japeri, culminando na elaboração de um Plano Municipal de Habitação individualizado para cada um dos municípios. |
| Situação | Em Execução |
| Termo de Colaboração | Download |
Recursos Humanos
| Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordenador de Projeto | Responsável pela gestão técnica e administrativa do projeto, supervisionando as equipes e garantindo o cumprimento das metas e prazos estabelecidos. Atua na articulação com parceiros institucionais e na validação dos produtos técnicos, assegurando a coerência entre as ações executadas e os objetivos do Plano Municipal de Habitação. | 1 | 12 | 12 | R$ 8.000,00 | R$ 96.000,00 |
| Especialista em Habitação e Urbanismo | Responsável por coordenar os estudos técnicos sobre déficit habitacional e condições urbanísticas dos municípios atendidos. Desenvolve diagnósticos territoriais, analisa políticas habitacionais existentes, propõe diretrizes e estratégias para elaboração do Plano Municipal de Habitação. Atua na integração entre aspectos físicos, sociais e econômicos, garantindo que as soluções propostas sejam sustentáveis, inclusivas e compatíveis com o ordenamento urbano local. | 1 | 12 | 12 | R$ 7.000,00 | R$ 84.000,00 |
| Analista de Dados e Estatística | Responsável por estruturar, processar e interpretar os dados quantitativos e qualitativos obtidos nas pesquisas de campo e fontes secundárias. Conduz análises estatísticas que subsidiem a identificação de padrões, tendências e áreas críticas, produzindo relatórios e indicadores que apoiarão a formulação das políticas habitacionais. Atua diretamente na alimentação da base de dados e na consolidação desses dados para o desenvolvimento e apresentação das informações. | 1 | 12 | 12 | R$ 5.500,00 | R$ 66.000,00 |
| Analista de Sistemas e Tecnologia da Informação | Responsável por planejar, supervisionar e gerir a implantação das soluções tecnológicas do projeto, em articulação com a empresa especializada contratada para o desenvolvimento e manutenção do sistema informatizado. Atua no acompanhamento técnico da implementação do dashboard de gestão, garantindo sua aderência às necessidades operacionais e aos objetivos do Plano Municipal de Habitação. Coordena a integração de dados, promove a padronização das informações e assegura que os sistemas adotados contribuam para a transparência, eficiência e monitoramento das políticas habitacionais. | 1 | 12 | 12 | R$ 6.000,00 | R$ 72.000,00 |
| Geógrafo | Responsável pela elaboração e análise de mapas temáticos e pelo georreferenciamento das áreas estudadas. Identifica zonas de vulnerabilidade habitacional, áreas de risco e padrões territoriais que influenciam a qualidade de vida. Fornece subsídios técnicos espaciais para a formulação de estratégias urbanísticas e políticas públicas, garantindo que as ações sejam territorialmente direcionadas e fundamentadas em evidências. | 1 | 12 | 12 | R$ 6.500,00 | R$ 78.000,00 |
| Monitor | Atua no apoio às atividades operacionais e de campo do projeto, colaborando na aplicação de questionários, coleta de dados e organização das informações obtidas junto às comunidades. Prestam suporte logístico às ações de pesquisa, contribuindo para a qualidade e a confiabilidade dos dados levantados. Auxiliam ainda na comunicação entre as equipes técnicas e os beneficiários locais, fortalecendo a aproximação com a população e facilitando o acesso às áreas mapeadas. | 6 | 12 | 72 | R$ 1.300,00 | R$ 93.600,00 |
Valor total: R$
Bolsistas
| Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordenador Unirio | Docente designado pelo Reitor, responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de extensão, definir metas, representar a universidade em eventos e acompanhar os impactos junto às comunidades. | 1 | 12 | 12 | R$ 5.850,00 | R$ 70.200,00 |
| Pesquisador Unirio | Profissional com pós-graduação (mestrado/doutorado), responsável por desenvolver pesquisas aplicadas, realizar diagnósticos, coletar e analisar dados, elaborar relatórios e divulgar resultados em meios acadêmicos e comunitários. | 1 | 12 | 12 | R$ 3.900,00 | R$ 46.800,00 |
| Bolsista de Pós Graduação (doutorado) | Discente de doutorado na Unirio que auxilia em pesquisas, diagnósticos, planejamento e execução de ações extensionistas, colaborando na sistematização de dados, relatórios e mobilização comunitária. | 1 | 12 | 12 | R$ 3.100,00 | R$ 37.200,00 |
| Bolsista de Pós Graduação (mestrado) | Discente de mestrado na Unirio que auxilia em pesquisas, diagnósticos, planejamento e execução de ações extensionistas, colaborando na sistematização de dados, relatórios e mobilização comunitária. | 2 | 12 | 24 | R$ 4.200,00 | R$ 50.400,00 |
| Bolsista de Graduação Unirio | Aluno de graduação que apoia pesquisas, diagnósticos e execução de atividades de extensão, auxiliando na coleta e análise de informações, elaboração de relatórios e articulação com a comunidade. | 2 | 12 | 24 | R$ 700,00 | R$ 16.800,00 |
Valor total: R$ 221.400,00 (duzentos e vinte e um mil e quatrocentos reais)
Como Garantimos Nossa Transparência
Conheça Nosso Processo Detalhado de Prestação de Contas e Transparência
1. Ideação e Planejamento
Estratégias inovadoras para iniciar projetos eficazes.
2. Implementação Técnica
Tecnologia e ferramentas na execução precisa dos projetos.
3. Integração e Feedback
Conectando resultados e ajustes com base no feedback da comunidade.
Quem Nós Somos