71200004/972555 - Núcleos Sociais de Capacitação
Transparência
71200004/972555 - Núcleos Sociais de Capacitação
| Nº da Proposta | 035494/2024 |
|---|---|
| Nº da Emenda | 71200004 |
| Nº do Termo de Colaboração | 972555 |
| Data de Assinatura | 30/12/2024 |
| Autoria da Emenda | Bancada do Rio de Janeiro |
| Valor Global da Parceria | R$ 2.000.000,00 |
| Valor Disponibilizado | R$ 1.044.474,60 |
| Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
| Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
| Objeto | Implementação do Projeto Núcleos Sociais de Capacitação, com a oferta de cursos e atividades voltados à qualificação profissional de jovens e adultos, promovendo a inclusão social, a geração de renda e o fortalecimento de competências pessoais e comunitárias, por meio de uma metodologia participativa e integrada às políticas públicas de assistência social. |
| Situação | Em Execução |
| Termo de Colaboração | Download |
Recursos Humanos
| Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordenador Geral | Responsável por coordenar todas as atividades do projeto. Lidera as equipes, define estratégias, toma decisões críticas e garante a execução global do projeto. | 1 | 12 | 12 | R$ 4.500,00 | R$ 54.000,00 |
| Coordenador de Projeto | Responsável por coordenar as atividades específicas de cada área do projeto, implementando estratégias para alcançar as metas, além de gerenciar os recursos e a equipe. | 1 | 12 | 12 | R$ 4.800,00 | R$ 57.800,00 |
| Supervisor | Responsável por supervisionar a execução das atividades nas unidades de atuação do projeto, garantindo o cumprimento de prazos, metas e qualidade do serviço prestado. | 2 | 12 | 24 | R$ 3.000,00 | R$ 72.000,00 |
| Professor de Cursos Livres | Responsável por ministrar as aulas, elaborar planos de ensino, aplicar avaliações e interagir com os beneficiários para promover o aprendizado. | 8 | 12 | 96 | R$ 2.000,00 | R$ 192.000,00 |
| Monitor de Cursos Livres | Responsável por acompanhar os beneficiários nas atividades práticas, oferecer suporte contínuo durante as aulas e garantir que os objetivos educacionais sejam atingidos. | 8 | 12 | 96 | R$ 1.650,00 | R$ 158.400,00 |
| Agente Comunitário Social | Responsável por promover ações de integração com a comunidade, sensibilizar os beneficiários sobre o projeto e atuar no acompanhamento e mobilização social. | 4 | 12 | 48 | R$ 1.600,00 | R$ 76.800,00 |
| Assistente Técnico Financeiro | Responsável por apoiar na gestão financeira do projeto, incluindo a coleta de dados para relatórios de prestação de contas e o controle de despesas e receitas. | 1 | 12 | 12 | R$ 3.500,00 | R$ 72.000,00 |
Valor total: R$ 683.000,00 (seiscentos e oitenta e três mil reais)
Bolsistas
| Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordenador Unirio | Docente designado pelo Reitor, responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de extensão, definir metas, representar a universidade em eventos e acompanhar os impactos junto às comunidades. | 1 | 12 | 12 | R$ 5.850,00 | R$ 70.200,00 |
| Pesquisador Unirio | Profissional com pós-graduação (mestrado/doutorado), responsável por desenvolver pesquisas aplicadas, realizar diagnósticos, coletar e analisar dados, elaborar relatórios e divulgar resultados em meios acadêmicos e comunitários. | 1 | 12 | 12 | R$ 3.900,00 | R$ 46.800,00 |
| Bolsista de Pós-graduação (Mestrado) | Discente de mestrado na UNIRIO com interesse e disponibilidade para participar de atividades de extensão universitária. Responsável por auxiliar na realização de atividades de pesquisa, diagnóstico, planejamento e execução de ações voltadas | 1 | 12 | 12 | R$ 2.100,00 | R$ 25.200,00 |
| Bolsista de Graduação Unirio | Aluno de graduação que apoia pesquisas, diagnósticos e execução de atividades de extensão, auxiliando na coleta e análise de informações, elaboração de relatórios e articulação com a comunidade. | 3 | 12 | 36 | R$ 700,00 | R$ 25.200,00 |
Valor total: R$ 167.400,00 (cento e sessenta e sete mil e quatrocentos reais)
Como Garantimos Nossa Transparência
Conheça Nosso Processo Detalhado de Prestação de Contas e Transparência
1. Ideação e Planejamento
Estratégias inovadoras para iniciar projetos eficazes.
2. Implementação Técnica
Tecnologia e ferramentas na execução precisa dos projetos.
3. Integração e Feedback
Conectando resultados e ajustes com base no feedback da comunidade.
Quem Nós Somos
Nossa missão de promover mudanças reais e duradouras