71200004/972381 - Oficina de Campeões
Transparência
71200004/972381 - Oficina de Campeões
Nº da Proposta | 036800/2024 |
---|---|
Nº da Emenda | 71200004 |
Nº do Termo de Colaboração | 972381 |
Data de Assinatura | 30/12/2024 |
Autoria da Emenda | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Global da Parceria | R$ 5.828.021,00 |
Valor Disponibilizado | R$ 3.830.116,54 |
Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
Objeto | Promover o acesso à prática de esportes, atividades físicas e de lazer, através da implantação de 29 núcleos de atividades integradas, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, no estado do Rio de Janeiro, conforme localidades descritas na metodologia. |
Situação | Em Execução |
Termo de Colaboração | Download |
Recursos Humanos
Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador de Projeto | Responsável pela gestão geral do projeto, garantindo o cumprimento das metas e objetivos planejados. | 1 | 12 | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 |
Coordenador Esportivo | Atua na organização e supervisão das atividades esportivas e culturais. | 1 | 12 | 12 | R$ 4.000,00 | R$ 48.000,00 | Supervisor | Supervisiona os núcleos e apoia a equipe técnica na condução das atividades. Realiza a integração das informações entre os agentes dos núcleos e a equipe gestora. | 6 | 12 | 72 | R$ 3.000,00 | R$ 216.000,00 |
Instrutor | Responsável pela execução das atividades pedagógicas e esportivas. | 29 | 12 | 348 | R$ 1.800,00 | R$ 626.400,00 |
Monitor | Apoia os professores/instrutores na condução das atividades e no acompanhamento dos beneficiários. | 29 | 12 | 348 | R$ 1.380,00 | R$ 480.240,00 |
Auxiliar Operacional | Responsável por apoiar a logística e a organização das atividades esportivas, auxiliando na montagem e manutenção dos espaços de treino, controle de materiais e suporte às demandas da equipe técnica. Atua no acompanhamento das rotinas operacionais, garantindo o bom funcionamento das ações e o cumprimento da programação prevista no projeto. | 29 | 12 | 348 | R$ 1.300,00 | R$ 452.400,00 |
Analista Técnico Financeiro | Profissional responsável por garantir que todos os custos previstos estejam incluídos e sendo executados corretamente e que o orçamento esteja em conformidade com as diretrizes do projeto e os requisitos dos financiadores. | 1 | 12 | 12 | R$ 4.000,00 | R$ 48.000,00 |
Valor total: R$ 1.931.040,00 (um milhão, novecentos e trinta e um mil e quarenta reais)
Bolsistas
Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador Unirio | Docente designado pelo Reitor, responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de extensão, definir metas, representar a universidade em eventos e acompanhar os impactos junto às comunidades. | 1 | 12 | 12 | R$ 5.850,00 | R$ 70.200,00 |
Pesquisador Unirio | Profissional com pós-graduação (mestrado/doutorado), responsável por desenvolver pesquisas aplicadas, realizar diagnósticos, coletar e analisar dados, elaborar relatórios e divulgar resultados em meios acadêmicos e comunitários. | 1 | 12 | 12 | R$ 3.900,00 | R$ 46.800,00 | Bolsista de Pós-graduação (Doutorado) | Discente de doutorado na UNIRIO com interesse e disponibilidade para participar de atividades de extensão universitária. Responsável por auxiliar na realização de atividades de pesquisa, diagnóstico, planejamento e execução de ações voltadas | 2 | 12 | 24 | R$ 3.100,00 | R$ 74.400,00 | Bolsista de Pós-graduação (Mestrado) | Discente de mestrado na UNIRIO com interesse e disponibilidade para participar de atividades de extensão universitária. Responsável por auxiliar na realização de atividades de pesquisa, diagnóstico, planejamento e execução de ações voltadas | 2 | 12 | 24 | R$ 2.100,00 | R$ 50.400,00 |
Bolsista de Graduação Unirio | Aluno de graduação que apoia pesquisas, diagnósticos e execução de atividades de extensão, auxiliando na coleta e análise de informações, elaboração de relatórios e articulação com a comunidade. | 6 | 12 | 72 | R$ 700,00 | R$ 50.400,00 |
Valor total: R$ 292.200,00 (duzentos e noventa e dois mil e duzentos reais)
Como Garantimos Nossa Transparência
Conheça Nosso Processo Detalhado de Prestação de Contas e Transparência
1. Ideação e Planejamento
Estratégias inovadoras para iniciar projetos eficazes.
2. Implementação Técnica
Tecnologia e ferramentas na execução precisa dos projetos.
3. Integração e Feedback
Conectando resultados e ajustes com base no feedback da comunidade.
Quem Nós Somos