37660006/972560 – Ellos Qualificação
Atendimento às Determinações Legais e Transparência na Execução de Projetos
A Associação Beneficente Pro Esporte – ABEPE, comprometida com os princípios da legalidade, transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, adota práticas que asseguram a ampla publicidade de suas parcerias com a administração pública, em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, cumpre rigorosamente o disposto na Lei nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, especialmente o Art. 11, que determina a divulgação de informações relevantes em meios eletrônicos e locais de fácil acesso ao público.
Atende ao Decreto nº 8.726/2016, que regulamenta a referida lei, destacando-se o Art. 80, o qual obriga a manutenção das informações disponíveis ao público desde a formalização do instrumento até, no mínimo, 180 dias após a conclusão da prestação de contas final.
Observa integralmente os preceitos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), regulamentada pelo Decreto nº 7.724/2012, com ênfase no Art. 63, que exige a divulgação de dados referentes a transferências voluntárias e instrumentos similares financiados com recursos públicos.
37660006/972560 – Ellos Qualificação
| Nº da Proposta | 035784/2024 |
|---|---|
| Nº da Emenda | 37660006 |
| Nº do Termo de Colaboração | 972560 |
| Data de Assinatura | 30/12/2024 |
| Autoria da Emenda | Sóstenes Cavalcante |
| Valor Global da Parceria | R$ 3.500.000,00 |
| Valor Disponibilizado | R$ 1.498.875,17 |
| Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
| Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
| Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Ellos Qualificação, promovendo ações de qualificação profissional, desenvolvimento de habilidades e integração ao mercado de trabalho no estado do Rio de Janeiro/RJ |
| Situação | Em Execução |
| Termo de Colaboração | Download |
Recursos Humanos
| Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerente de Projeto | Responsável pela coordenação geral das ações, gestão administrativa e financeira, acompanhamento das metas e prazos, articulação com parceiros institucionais e supervisão direta da equipe técnica, garantindo a execução eficiente e o cumprimento dos objetivos do projeto.. | 1 | 9 | 9 | R$ 6.000,00 | R$ 54.000,00 |
| Coordenador de Estratégia e Sustentabilidade | Atua no planejamento estratégico e na definição de diretrizes operacionais e pedagógicas. Coordena as ações de sustentabilidade do projeto, assegurando a coerência entre as atividades executadas, as metas estabelecidas e os princípios de impacto social e continuidade das ações. | 1 | 9 | 9 | R$ 4.600,00 | R$ 41.400,00 |
| Assistente de Impacto e Resultados | Acompanha os indicadores e metas do projeto, realiza coleta e análise de dados, elabora relatórios de desempenho e contribui para os processos de monitoramento e avaliação. Fornece suporte técnico à gestão e propõe melhorias baseadas em evidências dos resultados alcançados. | 1 | 9 | 9 | R$ 3.600,00 | R$ 32.400,00 |
| Supervisor Educacional | Responsável pelo acompanhamento pedagógico das atividades nos polos, apoiando os instrutores e monitores na aplicação das metodologias e conteúdos. Garante a qualidade do ensino, o alinhamento curricular e a integração das ações formativas com os objetivos do projeto. | 5 | 9 | 45 | R$ 2.150,00 | R$ 96.750,00 |
| Assistente Administrativo | Realiza atividades de apoio administrativo, financeiro e logístico, controle documental, gestão de materiais e suporte à comunicação interna. Colabora na organização dos polos e no acompanhamento das rotinas operacionais e de prestação de contas. | 4 | 9 | 36 | R$ 2.200,00 | R$ 79.200,00 |
| Instrutor | Executa as atividades de ensino teórico e prático nos cursos de qualificação, orientando os beneficiários e aplicando metodologias participativas. Responsável pela preparação de aulas, acompanhamento de desempenho dos alunos e registro das atividades formativas. | 24 | 9 | 216 | R$ 2.100,00 | R$ 453.600,00 |
| Monitor | Apoia os instrutores nas atividades de ensino e aprendizagem, contribuindo com o atendimento aos beneficiários, organização dos espaços e acompanhamento das aulas. Auxilia nas tarefas pedagógicas e logísticas, promovendo o bom andamento das atividades nos polos. | 26 | 9 | 234 | R$ 1.700,00 | R$ 397.800,00 |
Valor total: R$ 1.155.150,00 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta reais)
Bolsistas
| Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordenador Acadêmico | Docente designado pelo Reitor, responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de extensão, definir metas, representar a universidade em eventos e acompanhar os impactos junto às comunidades. | 1 | 12 | 12 | R$ 5.850,00 | R$ 70.200,00 |
| Pesquisador Unirio | Profissional com pós-graduação (mestrado/doutorado), responsável por desenvolver pesquisas aplicadas, realizar diagnósticos, coletar e analisar dados, elaborar relatórios e divulgar resultados em meios acadêmicos e comunitários. | 2 | 12 | 24 | R$ 3.900,00 | R$ 93.600,00 |
| Bolsista de Graduação Unirio | Aluno de graduação que apoia pesquisas, diagnósticos e execução de atividades de extensão, auxiliando na coleta e análise de informações, elaboração de relatórios e articulação com a comunidade. | 1 | 12 | 12 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 |
Valor total: R$ 172.200,00 (cento e setenta e dois mil e duzentos reais)