44210016/972617 - Castra Móvel Solidário
Transparência
44210016/972617 - Castra Móvel Solidario
| Nº da Proposta | 035561/2024 |
|---|---|
| Nº da Emenda | 44210016 |
| Nº do Termo de Colaboração | 972617 |
| Data de Assinatura | 30/12/2024 |
| Autoria da Emenda | Bancada do Rio de Janeiro |
| Valor Global da Parceria | R$ 4.385.791,00 |
| Valor Disponibilizado | R$ 2.007.314,77 |
| Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
| Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
| Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Castramóvel Solidário, com campanhas de castração e ações educativas voltadas à promoção do bem-estar animal e à saúde pública no estado do Rio de Janeiro/RJ. |
| Situação | Em Execução |
| Termo de Colaboração | Download |
Recursos Humanos
| Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerente de Projeto | Responsável pela gestão geral do projeto, incluindo planejamento, supervisão e coordenação das equipes e atividades, garantindo o cumprimento dos prazos e metas estabelecidas. | 1 | 10 | 10 | R$ 4.500,00 | R$ 45.000,00 |
| Coordenador de Estratégia e Sustentabilidade | Responsável por desenvolver estratégias de longo prazo, assegurar a sustentabilidade das ações implementadas e articular parcerias institucionais. | 2 | 10 | 20 | R$ 3.500,00 | R$ 70.000,00 |
| Assistente de Impacto e Resultados | Responsável por acompanhar o monitoramento e avaliação das atividades do projeto, elaborando relatórios de desempenho, coletando e organizando dados quantitativos e qualitativos sobre os resultados. | 2 | 10 | 20 | R$ 2.700,00 | R$ 54.000,00 |
| Médico Veterinário | Responsável pela execução das atividades de pré-atendimentos clínicos e cirúrgicas, incluindo esterilização de animais, avaliações de saúde e orientações aos tutores. | 6 | 10 | 60 | R$ 7.000,00 | R$ 420.000,00 |
| Auxiliar de Veterinária | Responsável por apoiar o médico veterinário durante os procedimentos, organizando os materiais e equipamentos necessários e auxiliando nos cuidados pós-operatórios. | 6 | 10 | 60 | R$ 2.800,00 | R$ 168.000,00 |
| Supervisor de Operações | Responsável por auxiliar no gerenciamento da logística das atividades operacionais, coordenando a execução das tarefas em campo e assegurando a organização da infraestrutura móvel. | 2 | 10 | 20 | R$ 5.500,00 | R$ 110.000,00 |
| Agente de Assistência Social | Responsável por atuar na identificação e acompanhamento das necessidades sociais das comunidades atendidas, promovendo a mediação entre os beneficiários e os serviços ofertados, articulando parcerias locais e auxiliando na execução de ações comunitárias e educativas voltadas à inclusão social e ao bem-estar coletivo. | 4 | 10 | 40 | R$ 2.200,00 | R$ 88.000,00 |
| Assistente Administrativo | Responsável pelo suporte administrativo, organização de documentação, realização de comunicação interna e externa, e suporte especializado aos beneficiários, resolvendo questões mais complexas. | 4 | 10 | 40 | R$ 2.200,00 | R$ 88.000,00 |
| Motorista | Responsável por conduzir o veículo do projeto, transportando a equipe, equipamentos e materiais necessários para a execução das atividades. | 2 | 10 | 20 | R$ 2.600,00 | R$ 52.000,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Responsável pela limpeza, organização e apoio logístico nos locais de trabalho do projeto, garantindo a manutenção das condições adequadas para as atividades. | 2 | 10 | 20 | R$ 2.200,00 | R$ 44.000,00 |
Valor total: R$ 1.139.000,00 (um milhão, cento e trinta e nove mil reais)
Bolsistas
| Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordenador Unirio | Docente designado pelo Reitor, responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de extensão, definir metas, representar a universidade em eventos e acompanhar os impactos junto às comunidades. | 1 | 10 | 10 | R$ 5.850,00 | R$ 58.500,00 |
| Pesquisador Unirio | Profissional com pós-graduação (mestrado/doutorado), responsável por desenvolver pesquisas aplicadas, realizar diagnósticos, coletar e analisar dados, elaborar relatórios e divulgar resultados em meios acadêmicos e comunitários. | 2 | 10 | 20 | R$ 3.900,00 | R$ 78.000,00 |
| Bolsista de Pós-graduação (Doutorado) | Discente de doutorado na UNIRIO com interesse e disponibilidade para participar de atividades de extensão universitária. Responsável por auxiliar na realização de atividades de pesquisa, diagnóstico, planejamento e execução de ações voltadas | 1 | 10 | 10 | R$ 3.100,00 | R$ 31.000,00 |
| Bolsista de Pós-graduação (Mestrado) | Discente de mestrado na UNIRIO com interesse e disponibilidade para participar de atividades de extensão universitária. Responsável por auxiliar na realização de atividades de pesquisa, diagnóstico, planejamento e execução de ações voltadas | 2 | 10 | 20 | R$ 2.100,00 | R$ 42.000,00 |
| Bolsista de Graduação Unirio | Aluno de graduação que apoia pesquisas, diagnósticos e execução de atividades de extensão, auxiliando na coleta e análise de informações, elaboração de relatórios e articulação com a comunidade. | 2 | 10 | 20 | R$ 700,00 | R$ 14.000,00 |
Valor total: R$ 223.500,00 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais)
Como Garantimos Nossa Transparência
Conheça Nosso Processo Detalhado de Prestação de Contas e Transparência
1. Ideação e Planejamento
Estratégias inovadoras para iniciar projetos eficazes.
2. Implementação Técnica
Tecnologia e ferramentas na execução precisa dos projetos.
3. Integração e Feedback
Conectando resultados e ajustes com base no feedback da comunidade.
Quem Nós Somos