71200006/973109 - Luta Solidária
Transparência
71200006/973109 - Luta Solidária
Nº da Proposta | 024062/2024/2024 |
---|---|
Nº da Emenda | 71200006 |
Nº do Termo de Colaboração | 973109 |
Data de Assinatura | 30/12/2024 |
Autoria da Emenda | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Global da Parceria | R$ 2.468.021,00 |
Valor Disponibilizado | R$ 2.468.021,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTÉRIO DO ESPORTE |
Objeto | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Luta Solidária no Estado do Rio de Janeiro. |
Situação | Em Execução |
Termo de Fomento | Download |
Recursos Humanos
Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador Geral | Responsável pela gestão administrativa do projeto, atuando no planejamento estratégico, na implantação dos núcleos e no acompanhamento da execução das atividades. Garante o cumprimento dos objetivos, metas e diretrizes do projeto, além de supervisionar a equipe técnica, gerir recursos e articular parcerias com instituições e órgãos envolvidos. | 1 | 14 | 14 | R$ 4.500,00 | R$ 63.000,00 |
Coordenador Setorial | Profissional com experiência em supervisão e coordenação de atividades esportivas. Será responsável por supervisionar e garantir a implementação das atividades esportivas no núcleo, assegurando que as normas de segurança e as metodologias do esporte sejam rigorosamente seguidas. Além disso, será encarregado de gerenciar as equipes de trabalho, delegar tarefas e acompanhar a execução das atividades para assegurar que as metas do programa sejam cumpridas de acordo com o planejado. | 2 | 14 | 28 | R$ 4.000,00 | R$ 112.000,00 |
Coordenador de Núcleo | Profissional responsável por garantir a execução adequada das atividades nos núcleos sob sua supervisão. Seu trabalho envolve o acompanhamento contínuo das atividades, monitorando a participação dos beneficiários, organizando a logística necessária e fornecendo suporte técnico e metodológico às equipes. Identifica desafios e necessidades, reportando periodicamente à coordenação setorial para garantir a qualidade da execução do projeto. | 10 | 12 | 120 | R$ 2.000,00 | R$ 240.000,00 |
Instrutor | Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das atividades esportivas no núcleo, atuando diretamente com os alunos. Elabora o plano de aula, aplica metodologias pedagógicas alinhadas aos objetivos do projeto e realiza o controle de frequência dos beneficiários, promovendo um ambiente de aprendizado seguro e inclusivo. | 10 | 12 | 120 | R$ 1.800,00 | R$ 216.000,00 |
Articulador Social | Profissional responsável por mobilizar e engajar a comunidade no projeto, estabelecendo parcerias locais e promovendo ações que favoreçam a participação dos beneficiários. Será peça-chave na conexão entre o projeto e o território atendido. | 10 | 12 | 120 | R$ 1.500,00 | R$ 180.000,00 |
Monitor | Responsável por auxiliar o instrutor no desenvolvimento das atividades esportivas e na organização dos eventos do projeto. Apoia na preparação de materiais, acompanha e orienta os alunos durante as atividades, além de colaborar na elaboração de fichas, formulários e relatórios. | 10 | 12 | 120 | R$ 1.300,00 | R$ 156.000,00 |
Assistente Técnico Financeiro | Profissional responsável por garantir que todos os custos previstos estejam incluídos e sendo executados corretamente e que o orçamento esteja em conformidade com as diretrizes do projeto e os requisitos dos financiadores. | 1 | 14 | 14 | R$ 3.500,00 | R$ 49.000,00 |
Valor total: R$ 1.016.000,00 (um milhão e dezesseis mil reais)
Como Garantimos Nossa Transparência
Conheça Nosso Processo Detalhado de Prestação de Contas e Transparência
1. Ideação e Planejamento
Estratégias inovadoras para iniciar projetos eficazes.
2. Implementação Técnica
Tecnologia e ferramentas na execução precisa dos projetos.
3. Integração e Feedback
Conectando resultados e ajustes com base no feedback da comunidade.
Quem Nós Somos