44300004/970794 - Realizando Lares
Transparência
44300004/970794 - Realizando Lares
Nº da Proposta | 022639/2024 |
---|---|
Nº da Emenda | 44300004 |
Nº do Termo de Colaboração | 970794 |
Data de Assinatura | 30/12/2024 |
Autoria da Emenda | Max Lemos |
Valor Global da Parceria | R$ 2.720.000,00 |
Valor Disponibilizado | R$ 2.720.000,00 |
Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
Objeto | O objetivo do projeto consiste em realizar análise abrangente do déficit habitacional na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, visando diagnosticar as causas fundamentais, padrões e impactos do problema, por meio de abordagem multidimensional de forma contemplar aspectos sociais, econômicos, de gênero, geográficos e outros fatores relevantes para uma compreensão holística do cenário habitacional no estado, quantificar o déficit habitacional, bem como contextualizar as condições enfrentadas pelas comunidades afetadas. |
Situação | Em Execução |
Termo de Colaboração | Download |
Recursos Humanos
Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador de Projeto | Responsável pela gestão técnica e administrativa do projeto, supervisionando as equipes e garantindo o cumprimento das metas e prazos estabelecidos. Atua na articulação com parceiros institucionais e na validação dos produtos técnicos, assegurando a coerência entre as ações executadas e os objetivos do Plano Municipal de Habitação. | 1 | 12 | 12 | R$ 8.000,00 | R$ 96.000,00 |
Especialista em Habitação e Urbanismo | Responsável por coordenar os estudos técnicos sobre déficit habitacional e condições urbanísticas dos municípios atendidos. Desenvolve diagnósticos territoriais, analisa políticas habitacionais existentes, propõe diretrizes e estratégias para elaboração do Plano Municipal de Habitação. Atua na integração entre aspectos físicos, sociais e econômicos, garantindo que as soluções propostas sejam sustentáveis, inclusivas e compatíveis com o ordenamento urbano local. | 1 | 12 | 12 | R$ 7.000,00 | R$ 84.000,00 |
Analista de Dados e Estatística | Responsável por estruturar, processar e interpretar os dados quantitativos e qualitativos obtidos nas pesquisas de campo e fontes secundárias. Conduz análises estatísticas que subsidiem a identificação de padrões, tendências e áreas críticas, produzindo relatórios e indicadores que apoiarão a formulação das políticas habitacionais. Atua diretamente na alimentação da base de dados e na consolidação desses dados para o desenvolvimento e apresentação das informações. | 1 | 12 | 12 | R$ 5.500,00 | R$ 66.000,00 |
Analista de Sistemas e Tecnologia da Informação | Responsável por planejar, supervisionar e gerir a implantação das soluções tecnológicas do projeto, em articulação com a empresa especializada contratada para o desenvolvimento e manutenção do sistema informatizado. Atua no acompanhamento técnico da implementação do dashboard de gestão, garantindo sua aderência às necessidades operacionais e aos objetivos do Plano Municipal de Habitação. Coordena a integração de dados, promove a padronização das informações e assegura que os sistemas adotados contribuam para a transparência, eficiência e monitoramento das políticas habitacionais. | 1 | 12 | 12 | R$ 6.000,00 | R$ 72.000,00 |
Geógrafo | Responsável pela elaboração e análise de mapas temáticos e pelo georreferenciamento das áreas estudadas. Identifica zonas de vulnerabilidade habitacional, áreas de risco e padrões territoriais que influenciam a qualidade de vida. Fornece subsídios técnicos espaciais para a formulação de estratégias urbanísticas e políticas públicas, garantindo que as ações sejam territorialmente direcionadas e fundamentadas em evidências. | 1 | 12 | 12 | R$ 6.500,00 | R$ 78.000,00 |
Monitor | Atua no apoio às atividades operacionais e de campo do projeto, colaborando na aplicação de questionários, coleta de dados e organização das informações obtidas junto às comunidades. Prestam suporte logístico às ações de pesquisa, contribuindo para a qualidade e a confiabilidade dos dados levantados. Auxiliam ainda na comunicação entre as equipes técnicas e os beneficiários locais, fortalecendo a aproximação com a população e facilitando o acesso às áreas mapeadas. | 6 | 12 | 72 | R$ 1.300,00 | R$ 93.600,00 |
Valor total: R$ 480.600,00 (quatrocentos e oitenta mil e seiscentos reais)
Bolsistas
Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador Unirio | Docente designado pelo Reitor, responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de extensão, definir metas, representar a universidade em eventos e acompanhar os impactos junto às comunidades. | 1 | 12 | 12 | R$ 5.850,00 | R$ 70.200,00 |
Pesquisador Unirio | Profissional com pós-graduação (mestrado/doutorado), responsável por desenvolver pesquisas aplicadas, realizar diagnósticos, coletar e analisar dados, elaborar relatórios e divulgar resultados em meios acadêmicos e comunitários. | 2 | 12 | 24 | R$ 3.900,00 | R$ 93.600,00 |
Bolsista de Pós-graduação (Doutorado) | Discente de doutorado na UNIRIO com interesse e disponibilidade para participar de atividades de extensão universitária. Responsável por auxiliar na realização de atividades de pesquisa, diagnóstico, planejamento e execução de ações voltadas | 1 | 12 | 12 | R$ 3.100,00 | R$ 37.200,00 | Bolsista de Pós-graduação (Mestrado) | Discente de mestrado na UNIRIO com interesse e disponibilidade para participar de atividades de extensão universitária. Responsável por auxiliar na realização de atividades de pesquisa, diagnóstico, planejamento e execução de ações voltadas | 1 | 12 | 12 | R$ 2.100,00 | R$ 25.200,00 |
Bolsista de Graduação Unirio | Aluno de graduação que apoia pesquisas, diagnósticos e execução de atividades de extensão, auxiliando na coleta e análise de informações, elaboração de relatórios e articulação com a comunidade. | 7 | 12 | 84 | R$ 700,00 | R$ 58.800,00 |
Valor total: R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais)
Como Garantimos Nossa Transparência
Conheça Nosso Processo Detalhado de Prestação de Contas e Transparência
1. Ideação e Planejamento
Estratégias inovadoras para iniciar projetos eficazes.
2. Implementação Técnica
Tecnologia e ferramentas na execução precisa dos projetos.
3. Integração e Feedback
Conectando resultados e ajustes com base no feedback da comunidade.
Quem Nós Somos