37990008/962290 - Vitória do Amanhã
Transparência
37990008/962290 - Vitória do Amanhã
Nº da Proposta | 017076/2024 |
---|---|
Nº da Emenda | 37990008 |
Nº do Termo de Colaboração | 962290 |
Data de Assinatura | 27/12/2024 |
Autoria da Emenda | Romário |
Valor Global da Parceria | R$ 500.000,00 |
Valor Disponibilizado | R$ 500.000,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTÉRIO DO ESPORTE |
Objeto | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Vitória do Amanhã no Estado do Rio de Janeiro. |
Situação | Em Execução |
Termo de Fomento | Download |
Recursos Humanos
Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador de Projeto | Responsável pela gestão administrativa do projeto, atuando no planejamento estratégico, na implantação dos núcleos e no acompanhamento da execução das atividades. Garante o cumprimento dos objetivos, metas e diretrizes do projeto, além de supervisionar a equipe técnica, gerir recursos e articular parcerias com instituições e órgãos envolvidos. | 1 | 13 | 13 | R$ 4.500,00 | R$ 58.000,00 |
Coordenador Esportivo | Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades esportivas em uma região composta por diversos núcleos, garantindo a aplicação das diretrizes pedagógicas e metodológicas do projeto. Desejável que o profissional possua bacharelado ou licenciatura em Educação Física. | 1 | 13 | 13 | R$ 4.000,00 | R$ 52.000,00 |
Instrutor | Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das atividades esportivas no núcleo, atuando diretamente com os alunos. Elabora o plano de aula, aplica metodologias pedagógicas alinhadas aos objetivos do projeto e realiza o controle de frequência dos beneficiários, promovendo um ambiente de aprendizado seguro e inclusivo. | 2 | 12 | 24 | R$ 1.800,00 | R$ 43.200,00 |
Articulador Social | Profissional responsável por mobilizar e engajar a comunidade no projeto, estabelecendo parcerias locais e promovendo ações que favoreçam a participação dos beneficiários. Será peça-chave na conexão entre o projeto e o território atendido. | 2 | 12 | 24 | R$ 1.500,00 | R$ 36.000,00 |
Monitor | Responsável por auxiliar o instrutor no desenvolvimento das atividades esportivas e na organização dos eventos do projeto. Apoia na preparação de materiais, acompanha e orienta os alunos durante as atividades, além de colaborar na elaboração de fichas, formulários e relatórios. | 2 | 12 | 24 | R$ 1.300,00 | R$ 31.200,00 |
Valor total: R$ 220.900,00 (duzentos e vinte mil e novecentos reais)
Como Garantimos Nossa Transparência
Conheça Nosso Processo Detalhado de Prestação de Contas e Transparência
1. Ideação e Planejamento
Estratégias inovadoras para iniciar projetos eficazes.
2. Implementação Técnica
Tecnologia e ferramentas na execução precisa dos projetos.
3. Integração e Feedback
Conectando resultados e ajustes com base no feedback da comunidade.
Quem Nós Somos