71200006/961209 - Ação Esportiva
Transparência
71200006/961209 - Ação Esportiva
Nº da Proposta | 007116/2024 |
---|---|
Nº da Emenda | 71200006 |
Nº do Termo de Colaboração | 961209 |
Data de Assinatura | 30/12/2024 |
Autoria da Emenda | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Global da Parceria | R$ 700.000,00 |
Valor Disponibilizado | R$ 700.000,00 |
Órgão Concedente | 51000 – MINISTÉRIO DO ESPORTE |
Objeto | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Ação Esportiva no Estado do Rio de Janeiro. |
Situação | Em Execução |
Termo de Colaboração | Download |
Recursos Humanos
Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador Geral | Responsável pela gestão administrativa do projeto, atuando no planejamento estratégico, na implantação dos núcleos e no acompanhamento da execução das atividades. Garante o cumprimento dos objetivos, metas e diretrizes do projeto, além de supervisionar a equipe técnica, gerir recursos e articular parcerias com instituições e órgãos envolvidos. | 1 | 14 | 14 | R$ 4.500,00 | R$ 63.000,00 |
Coordenador de Núcleo | Profissional responsável por garantir a execução adequada das atividades nos núcleos sob sua supervisão. Seu trabalho envolve o acompanhamento contínuo das atividades, monitorando a participação dos beneficiários, organizando a logística necessária e fornecendo suporte técnico e metodológico às equipes. Identifica desafios e necessidades, reportando periodicamente à coordenação setorial para garantir a qualidade da execução do projeto. | 3 | 12 | 36 | R$ 2.000,00 | R$ 72.000,00 |
Coordenador Setorial | Responsável por assegurar a integração e a padronização das ações desenvolvidas nos núcleos. Sua função é supervisionar os Coordenadores de Núcleo, fornecendo diretrizes gerais e garantindo que a comunicação entre a gestão administrativa e a equipe de campo ocorra de maneira fluida e eficiente. Além disso, acompanha a implementação das metodologias e ações pedagógicas, consolidando informações sobre a execução do projeto e identificando boas práticas e desafios que demandam ajustes. | 1 | 14 | 14 | R$ 4.000,00 | R$ 56.000,00 |
Articulador Social | Profissional responsável por mobilizar e engajar a comunidade no projeto, estabelecendo parcerias locais e promovendo ações que favoreçam a participação dos beneficiários. Será peça-chave na conexão entre o projeto e o território atendido. | 3 | 12 | 36 | R$ 1.500,00 | R$ 54.000,00 |
Instrutor | Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das atividades esportivas no núcleo, atuando diretamente com os alunos. Elabora o plano de aula, aplica metodologias pedagógicas alinhadas aos objetivos do projeto e realiza o controle de frequência dos beneficiários, promovendo um ambiente de aprendizado seguro e inclusivo. | 3 | 12 | 36 | R$ 1.800,00 | R$ 64.800,00 |
Monitor | Responsável por auxiliar o instrutor no desenvolvimento das atividades esportivas e na organização dos eventos do projeto. Apoia na preparação de materiais, acompanha e orienta os alunos durante as atividades, além de colaborar na elaboração de fichas, formulários e relatórios. | 3 | 12 | 36 | R$ 1.300,00 | R$ 46.800,00 |
Valor total: R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais)
Como Garantimos Nossa Transparência
Conheça Nosso Processo Detalhado de Prestação de Contas e Transparência
1. Ideação e Planejamento
Estratégias inovadoras para iniciar projetos eficazes.
2. Implementação Técnica
Tecnologia e ferramentas na execução precisa dos projetos.
3. Integração e Feedback
Conectando resultados e ajustes com base no feedback da comunidade.
Quem Nós Somos