71200004/963362 - Inova Rio
Transparência
71200004/963362 - Inova Rio
Nº da Proposta | 006313/2024 |
---|---|
Nº da Emenda | 71200004 |
Nº do Termo de Colaboração | 963362 |
Data de Assinatura | 30/12/2024 |
Autoria da Emenda | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Global da Parceria | R$ 3.468.021,00 |
Valor Disponibilizado | R$ 2.684.316,20 |
Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
Objeto | Desenvolver e implementar a criação de cursos de capacitação fomentando o ensino e educação inovadores acerca do mundo digital para diversas faixas etárias, capacitando profissionais já existentes e qualificando novos profissionais para o mercado de trabalho. |
Situação | Em Execução |
Termo de Colaboração | Download |
Recursos Humanos
Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador Geral | Responsável geral pelo projeto e seu andamento, garantindo assim que toda a equipe esteja cumprindo seus respectivos papéis e funções. | 1 | 12 | 12 | R$ 4.500,00 | R$ 54.000,00 |
Coordenador de Qualificação | Responsável por organizar as atividades e qualificações aplicadas, baseado na metodologia aplicada. Este profissional tem o compromisso de buscar e garantir que as metas de aprendizagem estejam sendo cumpridas. | 2 | 12 | 24 | R$ 4.200,00 | R$ 100.800,00 |
Supervisor | Responsável por supervisionar o andamento dos cursos, com objetivo de garantir que as aulas estejam sendo cumpridas. | 2 | 12 | 24 | R$ 2.800,00 | R$ 67.200,00 |
Assistente Administrativo | Responsável por parte do auxílio administrativo do polo, como atendimento, coleta de dados e apoio no dia a dia. | 2 | 12 | 24 | R$ 2.200,00 | R$ 52.800,00 |
Professor/Instrutor | Responsável por orientar e guiar as aulas, esse profissional é o encarregado por dirigir as modalidades ofertadas no dia-a-dia. | 6 | 12 | 72 | R$ 2.500,00 | R$ 180.000,00 |
Monitor | Responsável por apoiar as aulas aplicadas, com fim no auxílio ao instrutor. É responsável pelo acompanhamento das atividades, auxiliando no preenchimento de documentos como ficha de chamada e etc. | 6 | 12 | 72 | R$ 2.200,00 | R$ 158.400,00 |
Coordenador Técnico Administrativo | Responsável técnico pelo funcionamento administrativo do polo, profissional que irá coordenar e gerenciar o pólo, sendo elo entre o projeto e a OSC. | 1 | 12 | 12 | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 |
Assistente Técnico Financeiro | Responsável por administrar a gestão de recursos financeiros, como as locações e orientar sobre os recursos financeiros do polo, conforme estipulado garantindo assim seu funcionamento físico-financeiro. | 1 | 12 | 12 | R$ 3.200,00 | R$ 38.400,00 |
Valor total: R$ 693.600,00
Bolsistas
Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador Acadêmico | Docente designado pelo Reitor, responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de extensão, definir metas, representar a universidade em eventos e acompanhar os impactos junto às comunidades. | 1 | 12 | 12 | R$ 5.850,00 | R$ 70.200,00 |
Aluno de Graduação | Aluno de graduação que apoia pesquisas, diagnósticos e execução de atividades de extensão, auxiliando na coleta e análise de informações, elaboração de relatórios e articulação com a comunidade. | 2 | 12 | 24 | R$ 700,00 | R$ 16.800,00 |
Pesquisador em Extensão | Profissional com pós-graduação (mestrado/doutorado), responsável por desenvolver pesquisas aplicadas, realizar diagnósticos, coletar e analisar dados, elaborar relatórios e divulgar resultados em meios acadêmicos e comunitários. | 1 | 12 | 12 | R$ 3.900,00 | R$ 46.800,00 |
Aluno de pós-graduação | Estudante de mestrado que auxilia em pesquisas, diagnósticos, planejamento e execução de ações extensionistas, colaborando na sistematização de dados, relatórios e mobilização comunitária. | 1 | 12 | 12 | R$ 3.250,00 | R$ 78.000,00 |
Valor total: R$ 159.000,00
Como Garantimos Nossa Transparência
Conheça Nosso Processo Detalhado de Prestação de Contas e Transparência
1. Ideação e Planejamento
Estratégias inovadoras para iniciar projetos eficazes.
2. Implementação Técnica
Tecnologia e ferramentas na execução precisa dos projetos.
3. Integração e Feedback
Conectando resultados e ajustes com base no feedback da comunidade.