71200004/963356 - Ecoar Na Vida
Transparência
71200004/963356 - Ecoar Na Vida
Nº da Proposta | 006287/2024 |
---|---|
Nº da Emenda | 71200004 |
Nº do Termo de Colaboração | 963356 |
Data de Assinatura | 30/12/2024 |
Autoria da Emenda | Bancada do Rio de Janeiro |
Valor Global da Parceria | R$ 2.500.000,00 |
Valor Disponibilizado | R$ 2.500.000,00 |
Órgão Concedente | 26000 – MINISTERIO DA EDUCACAO |
Órgão Vinculado | 26269 – FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO |
Objeto | Promover o acesso universal à prática de esportes, atividades físicas e de lazer por meio da criação de núcleos integrados, com ênfase em áreas de maior vulnerabilidade social, no estado do Rio de Janeiro. |
Situação | Em Execução |
Termo de Colaboração | Download |
Recursos Humanos
Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador de Projeto | Responsável pela gestão geral do projeto, garantindo o cumprimento das metas e objetivos planejados. | 1 | 12 | 12 | R$ 4.500,00 | R$ 54.000,00 |
Coordenador Esportivo / Cultural | Atua na organização e supervisão das atividades esportivas e culturais. | 1 | 12 | 12 | R$ 4.280,00 | R$ 51.360,00 |
Auxiliar Administrativo | Presta suporte administrativo às operações diárias do projeto. | 2 | 12 | 24 | R$ 1.900,00 | R$ 45.600,00 |
Supervisor Setorial | Supervisiona os núcleos e apoia a equipe técnica na condução das atividades. Realiza a integração das informações entre os agentes dos núcleos e a equipe gestora. | 2 | 12 | 24 | R$ 3.250,00 | R$ 78.000,00 |
Professor e/ou Instrutor | Responsável pela execução das atividades pedagógicas e esportivas. | 12 | 12 | 144 | R$ 1.750,00 | R$ 252.000,00 |
Monitor | Apoia os professores/instrutores na condução das atividades e no acompanhamento dos beneficiários. | 12 | 12 | 144 | R$ 1.400,00 | R$ 201.600,00 |
Auxiliar Operacional | Responsável por apoiar a logística e a organização das atividades esportivas, auxiliando na montagem e manutenção dos espaços de treino, controle de materiais e suporte às demandas da equipe técnica. Atua no acompanhamento das rotinas operacionais, garantindo o bom funcionamento das ações e o cumprimento da programação prevista no projeto. | 12 | 12 | 144 | R$ 1.300,00 | R$ 187.200,00 |
Assistente Técnico Financeiro | Profissional responsável por garantir que todos os custos previstos estejam incluídos e sendo executados corretamente e que o orçamento esteja em conformidade com as diretrizes do projeto e os requisitos dos financiadores. | 1 | 12 | 12 | R$ 4.070,00 | R$ 48.840,00 |
Valor total: R$ 918.600,00 (novecentos de dezoito mil e seiscentos reais)
Bolsistas
Cargo | Função | Quantidade | Período | Total | Valor | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador Unirio | Docente designado pelo Reitor, responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de extensão, definir metas, representar a universidade em eventos e acompanhar os impactos junto às comunidades. | 1 | 12 | 12 | R$ 5.850,00 | R$ 70.200,00 |
Bolsista de Graduação Unirio | Aluno de graduação que apoia pesquisas, diagnósticos e execução de atividades de extensão, auxiliando na coleta e análise de informações, elaboração de relatórios e articulação com a comunidade. | 1 | 12 | 12 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 |
Pesquisador Unirio | Profissional com pós-graduação (mestrado/doutorado), responsável por desenvolver pesquisas aplicadas, realizar diagnósticos, coletar e analisar dados, elaborar relatórios e divulgar resultados em meios acadêmicos e comunitários. | 1 | 12 | 12 | R$ 3.900,00 | R$ 46.800,00 |
Valor total: R$ 125.400,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos reais)
Como Garantimos Nossa Transparência
Conheça Nosso Processo Detalhado de Prestação de Contas e Transparência
1. Ideação e Planejamento
Estratégias inovadoras para iniciar projetos eficazes.
2. Implementação Técnica
Tecnologia e ferramentas na execução precisa dos projetos.
3. Integração e Feedback
Conectando resultados e ajustes com base no feedback da comunidade.
Quem Nós Somos